发布时间:2015-08-26
国家自然科学基金委员会(NSFC)与国际农业研究磋商组织 (CGIAR)下属10个中心(研究所)达成合作共识,将共同资助双方科学家开展合作研究。2015年经过公开征集、同行评议和专家组的评审,以下13个 项目获得批准,实施周期为5年(2016年1月1日-2020年12月31日):
序号 | 科学部 编号 | 项目名称 | 中方申请人 中方单位名称 | CGIAR申请人 CGIAR单位名称 |
1 | 3151101135 | 湿地农田化对生态系统固碳和温室气体排放的影响研究 | 丁维新 中国科学院南京土壤研究所 | Edmundo Barrios 世界农用林业中心(ICRAF) |
2 | 3151101119 | 优异抗旱小麦种质的筛选、相关基因挖掘及育种利用 | 宋卫宁 西北农林科技大学 | WuletawTadesse 国际干旱地区农业研究中心(ICARDA) |
3 | 3151101122 | 马铃薯重要农艺性状遗传区段解析与优异种质发掘 | 李广存 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | BonierbaleMerideth 国际马铃薯中心(CIP) |
4 | 3151101138 | 稻米淀粉品质改良优异种质资源挖掘及其遗传与结构基础研究 | 刘巧泉 扬州大学 | Matthew Kenned Morell 国际水稻研究所(IRRI) |
5 | 3151101083 | 小麦耐热种质资源的筛选与优异等位变异的发掘利用 | 孙其信 中国农业大学 | Matthew Reynolds 国际玉米小麦改良中心(CIMMYT) |
6 | 3151101108 | 玉米耐旱基因资源发掘与分子育种利用 | 卢艳丽 四川农业大学 | Samuel Trachsel 国际玉米小麦改良中心(CIMMYT) |
7 | 3151101136 | 木薯低温敏感分子基础及耐低温育种 | 彭明 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | HernánCeballos 国际热带农业中心(CIAT) |
8 | 3151101114 | 小麦赤霉病新抗病基因发掘和可持续性抗性研究 | 张旭 江苏省农业科学院 | Pawan Singh 国际玉米小麦改良中心(CIMMYT) |
9 | 3151101139 | 基于病菌效应蛋白识别的晚疫病抗性基因鉴定和评价 | 单卫星 西北农林科技大学 | Gregory Forbes 国际马铃薯中心(CIP) |
10 | 3151101111 | 长江中下游地区高温胁迫对水稻生产过程的影响机理、风险及调控对策研究 | 陶福禄 中国科学院地理科学与资源研究所 | Tao Li 国际水稻研究所(IRRI) |
11 | 3151101125 | 瘤胃内纤维降解与甲烷生成过程氢迁移规律及甲烷减排调控机理 | 王敏 中国科学院亚热带农业生态研究所 | Bernard A. Lukuyu 国际家畜研究所(ILRI) |
12 | 3151101131 | 基于群体基因组学的家养水牛基因组遗传分化及选择信号研究 | 张毅 中国农业大学 | Steve Kemp 国际家畜研究所(ILRI) |
13 | 7151101050 | 作物营养强化对改善人口营养健康影响及评估研究 | 青平 华中农业大学 | Yanyan Liu 国际食品政策研究所(IFPRI) |
请中方申请人在收到国家自然科学基金委员会签发的“项目批准通知”和“资助项目计划书填写通知”后,在基金委ISIS系统中按照通知的要求填写和提交项目计划书。
联系人:张永涛
电 话:010-62325449
传 真:010-62327004
Email: zhangyt@nsfc.gov.cn
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2015年8月21日