发布时间:2015-05-22
根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与英国工程与自然科学研究理事会(EPSRC)双边合作协议,2015年双方共同征集和资助“低碳城市”合作研究项目。经过公开征集,我委共收到项目申请23项,经初步审查并与英方核对清单,确定有效申请21项,现将通过初审的项目申请公布如下:
序号 | 科学部 | 项目名称 | 中方申请人 | 中方依托单位 | 英方申请人 | 英方依托单位 |
1 | 5151101139 | 基于预埋传感的交通基础设施低碳设计与维护 | 金祖权 | 青岛理工大学 | Chanakya Arya | university college london |
2 | 5151101150 | 低碳导向的城市交通系统 | 吴建平 | 清华大学 | Michael Batty | University College London |
3 | 5151101120 | 分布式固体氧化物燃料电池-锂离子电池杂合低碳能源系统 | 曹化强 | 清华大学 | Vasant Kuamr | Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge |
4 | 5151101129 | 低碳城市空间与交通整合规划的情境模拟与评价关键技术 | 潘海啸 | 同济大学 | Robin Hickman | University College London |
5 | 5151101155 | 基于智能可调窗口技术的建筑物玻璃可见-红外辐射高效控制方法与系统研究 | 邢飞 | 清华大学 | Daping Chu | University of Cambridge, UK |
6 | 5151101136 | 具有进化适应特征的低碳区域能源系统关键问题研究 | 赵军 | 天津大学 | Li Kang | Queen’s University Belfast |
7 | 5151101128 | 中英低碳建筑整体性能测试与模型研究 | 林波荣 | 清华大学 | Michael Davies | University College London |
8 | 5151101145 | 基于社会-技术和行为学的城市级实时智能建筑能耗管理研究 | 顾宁 | 复旦大学 | Yacine Rezgui | Cardiff University |
9 | 5151101122 | 城市建成环境下建筑运行能耗的指标体系、监测方法和优化模型研究 | 石邢 | 东南大学 | Dennis Loveday | Loughborough University |
10 | 5151101148 | 面向绿色、洁净环境的城市建筑布局以及污染物减排研究 | 魏小林 | 中国科学院力学研究所 | Xie Zhengtong | University of Southampton |
11 | 5151101143 | 低碳化进程中城市多模式交通系统运营关键问题研究 | 刘攀 | 东南大学 | Phil Blythe | Newcastle University |
12 | 5151101144 | 多品位热源区域供热设计、检测及评价方法研究 | 刘艳峰 | 西安建筑科技大学 | Robert Lowe | UCL |
13 | 5151101142 | 低碳城市分布式集中供能能源网络研究 | 赵长颖 | 上海交通大学 | Savvas Tassou | Brunel University London |
14 | 5151101156 | 共赢低碳城市交通:土地使用、居民出行、运行管理、尾气排放的一体化评估研究 | 于雷 | 北京交通大学 | Ying Jin | Cambridge University |
15 | 5151101126 | 中英区域供冷供热系统能效对比研究 | 高乃平 | 同济大学 | Phil Jones | Cardiff University |
16 | 5151101134 | 基于气候响应和建筑耦合的低碳城市供暖供冷方法与机理研究 | 李百战 | 重庆大学 | Alan Short | University of Cambridge |
17 | 5151101157 | 柔性结构城市低碳供热系统理论及运行机制研究 | 赵华 | 哈尔滨工业大学 | Xudong Zhao | University of Hull |
18 | 5151101133 | 中英低碳城市研究:基于能源和声、光、热综合性能影响的未来城市微气候改善研究 | 金虹 | 哈尔滨工业大学 | David Chow | The University of Liverpool |
19 | 5151101146 | 基于降低建筑能源需求及改善室外空气质量的城市微气候调节理论及设计策略研究 | 李保峰 | 华中科技大学 | Maria Kolokotroni | Brunel University |
20 | 5151101158 | 基于能源绩效的历史城市低碳转换机理与规划方法研究 | 刘加平 | 西安建筑科技大学 | AbuBakr Bahaj | University of Southampton |
21 | 5151101151 | 气候变化条件下增强城市可恢复力研究 | 姜克隽 | 国家发改委能源研究所 | Anandarajah Gabrial | university college london |
联系人:徐进
电 话:010 6232 5351
邮 箱:xujin@nsfc.gov.cn
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2015年5月18日